ベーリンガーインゲルハイムのグローバル事業は、医療用医薬品販売の伸長率が10年連続で市場平均を上回るなど好調でした。
| ベーリンガーインゲルハイム | 2010 | 2009 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,586 | 12,721 | -1 % |
| 地域別内訳 | |||
| ヨーロッパ | 32 % | 31 % | |
| 米州 | 46 % | 49 % | |
| アジア、オーストララシア、アフリカ | 22 % | 20 % | |
| 事業別内訳 | |||
| ヒト用医薬品 | 93 % | 95 % | |
| アニマルヘルス | 7 % | 5 % | |
| 研究開発費 | 2,453 | 2,215 | 11 % |
| 人件費 | 3,358 | 3,221 | 4 % |
| 従業員数 | 42,224 | 41,534 | 2 % |
| 営業利益 | 1,896 | 2,239 | -15 % |
| 売上高営業利益率 | 15.10 % | 17.60 % | |
| 当期純利益 | 888 | 1,764 | -50 % |
| 売上高当期総利益率 | 7.10 % | 13.9 % | |
| 株主持分 | 6,474 | 5,901 | 10 % |
| 株式持分利益率 | 15.00 % | 37.40 % | |
| キャッシュフロー | 2,234 | 2,409 | -7 % |
| 固定資産への投資 | 519 | 630 | -18 % |
| 固定資産の償却 | 498 | 470 | 6 % |
* 特に記載がなければユーロで表示(単位:100万ユーロ)
* 特に記載がなければユーロで表示(単位:100万ユーロ)